Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | jlpack |
Sertifikasi: | ISO9001,CE |
Nomor model: | GD600 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Kemasan rincian: | Kasus kayu/wadah standar |
Waktu pengiriman: | Berdiri sendiri 1 minggu, garis pengepakan 150 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 set/Tahun |
Aplikasi: | Strip Coil Baja Gulung, Strip Tembaga | Otomatisasi: | Otomatis |
---|---|---|---|
Kecepatan dering: | kira-kira 20-90r/mnt | Kecepatan Rol: | 5-8m/mnt |
Bahan kemasan: | Stretch film, kertas, pita rajut, dll | OD produk: | 1500 |
ID Produk: | 508/610mm | Tipe didorong: | Listrik |
Voltase: | 380V / 50Hz | Penggunaan: | Pembungkus pelindung luar |
Menyoroti: | 610mm Steel Coil Packing Machine,4.0KW Steel Coil Packing Machine,Troli tipe Coil Packaging Line |
Pasokan pabrik Stretch Wrapping Steel Coil Packing Machine 610mm Coil ID dengan pintu putar
APLIKASI MESIN:
Mesin pengepakan untuk gulungan baja juga dapat digunakan secara luas untuk berbagai objek melingkar seperti gulungan kawat, gulungan tembaga, gulungan aluminium, gulungan tembaga, gulungan kabel, gulungan pipa, bantalan, dll, untuk membuat produk terlindungi dengan baik dari air, debu , karat dan goresan, juga nyaman untuk penyimpanan dan transportasi.Sangat menyederhanakan operasi pengepakan Anda dan membebaskan tenaga kerja Anda.
MANFAATMESIN:
FITUR DASAR:
PARAMETER UTAMA:
Model | GD300 | GD600 |
Jenis | Jenis troli | Jenis troli |
lebar kumparan | 300 | 150mm-600mm |
kumparan OD | 1500 | 800mm-1600mm |
ID kumparan | 508/610mm | 508mm/610mm |
Berat kumparan | 2000Kg | 300kg-6000Kg |
Kecepatan putar cincin | kira-kira20-90r/mnt | kira-kira20-80r/mnt |
Kecepatan rol | 5-8m/mnt | 5-8m/mnt |
Jumlah keluaran | 4.0KW | 7.5KW |
Sumber Daya listrik | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
Pasokan udara | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 |
Bahan pengepak | Kertas majemuk/kertas VCI/pita rajut: lebar: 80-100mm;ID: 55mm;OD≤500mm | Kertas majemuk/kertas VCI/pita rajut: lebar: 80-100mm;ID: 55mm;OD≤500mm |
Peregangan film: lebar: 80-100mm;ID: 50mm; OD≤150mm | Peregangan film: lebar: 80-100mm;ID: 50mm; OD≤150mm | |
Sistem pembungkus sinkron | Pilihan | Pilihan |
manipulator otomatis | Pilihan | Pilihan |
Catatan: data hanya untuk referensi, mesin dapat dirancang khusus sesuai dengan ukuran objek tertentu.